製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Smart Display
証明: CE,FCC, ROHS ,CB
モデル番号: SSN-10
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: negotiable
パッケージの詳細: 外の木箱、中間のカートン、内部のPEの綿
受渡し時間: 5〜7日
支払条件: T/T
供給の能力: 3000
電源: |
110-220V |
多用性があるHDMI input/DVI: |
はい |
4G/3G: |
任意 |
使用法: |
屋内広告透明なLCDの表示 |
調達期間: |
7-10days |
ロゴ: |
任意 |
カスタマイズされたサービス: |
肯定 |
ブランド: |
スマートな表示 |
電源: |
110-220V |
多用性があるHDMI input/DVI: |
はい |
4G/3G: |
任意 |
使用法: |
屋内広告透明なLCDの表示 |
調達期間: |
7-10days |
ロゴ: |
任意 |
カスタマイズされたサービス: |
肯定 |
ブランド: |
スマートな表示 |
デジタル表記のデジタル表記の立場ネットワークのデジタル表記を立てるlcdの広告プレーヤーの床
| 任意roid | マザーボード | 任意J1900/I3/I5/I7 |
| (カスタマイズすることができる) | RAM | 4Gか8G |
| HDD | 500G/1T/2T HDD、120G、任意240G SSD | |
| インターフェイス | HDMI/VGA/LVDS、USB、COM、Gigabite | |
| モニター | スクリーン・サイズ | 15inch/17inch/19inch/22inch/32inch/43inch/49inch/55inch/65inch |
| 明るさ | 500cd/m2 | |
| 対照 | 1400:01:00 | |
| 応答時間 | 8ms | |
| 視野角 | 178 °の横/178の°の垂直 | |
| 決断 | 1920年のx 1080DPI | |
| IRか容量性 | 15inch/17inch/19inch/22inch/32inch/43inch/49inch/55inch/65inch | |
| 任意タッチ画面 | 複数の接触赤外線タッチ画面 | |
| (任意と/外に) | 高い透明、高精度および耐久性 | |
| 決断:4096×4096 | ||
| レンズ伝達:90% ~92%、 | ||
| rientationの精密< 2mm=""> | ||
| 一点接触平均余命多く60,000,000回 | ||
| 、Antirustの反塵制酸性 | ||
| キオスクのキャビネット | 耐久財1.5mmの厚い冷間圧延された鋼鉄キャビネット | |
| バック パネルRJ-45港、リセット ボタン、オン/オフ電源スイッチUSBポートがある | ||
| 印刷されるロゴは絹である場合もある | ||
| スピーカー、冷却ファン、送電線 | ||
| キオスク色 | PANTON色数に基づく任意 | |
| スピーカー | アンプとの2 louderspeakers | |
| WIFI/3G/4G | 任意 | |
| 操作システム | Windows XP/Windows 7/Windows 8/Windows 10/android 4.4.4/android 5.1 | |
| 電源 | AC 110-240V 50/60Hz | |
| パッキング | 泡泡、EPEの保護パッキング、カートン、木の場合 | |
| 保証 | 寿命のtechinicalサポートが付いている1つの年の保証 | |
| 任意部品: | 任意トラックボールとの*keyboardかタッチパッド | |
| *Insertまたは強打のカード読取り装置 | ||
| *PINのパッド | ||
| *Billのアクセプター/ビルの再資源業者 | ||
| *Coinのアクセプター/硬貨ディスペンサー | ||
| *Cardディスペンサー | ||
| *A4レーザ・プリンタ | ||
| *Thermalレシート プリンター | ||
| *Label/ticketプリンター | ||
| *Fingerprintの読者 | ||
| *1D/2Dのバーコードの走査器 | ||
| *Webcam | ||
| *WIFI/3G/4G | ||
| 適当な場所: | |
| 金融機関:銀行、保証、資金、保険会社、質屋、等; | |
| 公共の場:本屋、展覧会場、競技場、博物館、会議場、才能の市場、等; | |
| 催し物および余暇:映画館、適性の体育館、リゾート、催し物の開催地、フィートの浴室、KTVは禁止する、 | |
| 美容院、ゴルフ コース、等; | |
| 商業施設:西部のレストラン、ファースト・フードのレストラン、スーパーマーケット、チェーン・ストア、4Sは貯える、 | |
| 専門店、星のホテル、旅行会社、ドラッグ ストア、等; | |
| 産業場所:食品加工装置、機械類制御、OA機器、自動化されたテスト、 | |
| 自動車試験装置、等; | |
| 交通機関の場所:バス停留所、乗客場所、地下鉄、高速鉄道、空港、等; | |
| 医学の場所:病院、医療機関、薬学の鎖の施設、等。 | |
![]()